Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote



DP Brakes Brake Pads are designed with sintered metal compounds to give your ATV high-tech performance in all conditions Pads have a quick break-in period so you get maximum performance fast DP Brakes... Lue lisää
24,99 €
- Tuotekoodi: 874115
- Heti varastosta (Verkkokauppa)Tuotteet lähetetään 1-6 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 5,99 €Nouto Helsingin myymälästä0,00 €
kpl
- DP Brakes Brake Pads are designed with sintered metal compounds to give your ATV high-tech performance in all conditions
- Pads have a quick break-in period so you get maximum performance fast
- DP Brakes design and materials ensure consistent, hard stops and fade-free performance
- Sintered metal compounds outlast more conventional organic or Kevlar® pads
- See page XXX for brake pad application chart
- Use DP Brakes Rotors in conjunction with DP Brakes Brake Pads for the ultimate in braking performance
- OEM Numbers
- 06430HB2405
- 41047Y001
- V45120MAA000
- V45120MAA010
- 43120GW6306
| 2007-2017 | Kawasaki | KXF 90 | - | - |
| 2006-2017 | Arctic Cat | 90 DVX 4x2 | - | - |
| 2005-2009 | Eton | RXL 70 Viper | - | - |
| 2002-2008 | Eton | RXL 90 Viper | - | - |
| 2002 | Eton | RXL 50 Viper | - | - |
| 2001-2002 | Eton | NXL Thunder 90 | - | - |
| 2001-2002 | Eton | NXL 50 Lightning | - | - |
| 1999-2000 | Eton | AXL 90 Thunder | - | - |
| 1999-2000 | Eton | AXL 50 Lightning | - | - |
| 1998-1999 | Eton | TXL 50 | - | - |
| 1998-1999 | Eton | TXL 80 Wizz |
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DS 70 2X4 | 70 | 2018 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 90 | 2018 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 90 | 2019 | ALL | Brake Shoes | Front | |
| CAN AM (BRP) | DS 70 2X4 | 70 | 2019 | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 70 2X4 | 70 | 2020 | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 70 2X4 | 70 | 2021 | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 90 | 2018 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 90 | 2019 | ALL | Brake Shoes | Front | |
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2007 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2008 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2009 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2010 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2011 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2012 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2016 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2017 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 50 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 50 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2019 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 50 | 2020 | AMERICA | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 90 | 2020 | AMERICA | Front | ||
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2002 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2003 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2004 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2005 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2006 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2007 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2008 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2009 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 90 | 2010 | AMERICA | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 90 | 2010 | AMERICA | 4,6 KW(6,3 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 90 | 2011 | AMERICA | 4,6 KW(6,3 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 90 | 2012 | AMERICA | 4,7 KW(6,4 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 90 | 2013 | AMERICA | 4,7 KW(6,4 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 90 | 2014 | AMERICA | 4,7 KW(6,4 PS) | Front | |
| KYMCO | MONGOOSE 90 S 2x4 | 90 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| KYMCO | MONGOOSE 90 S 2x4 | 90 | 2016 | AMERICA | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 90 | 2008 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 90 | 2009 | ALL | Front | ||
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 49 | 2018 | ALL | Brake Shoes | Front | |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 112 | 2018 | ALL | Brake Shoes | Front | |
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 49 | 2019 | ALL | Brake Shoes | Front | |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 112 | 2019 | ALL | Brake Shoes | Front | |
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 90 | 2003 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 50 | 2004 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 90 | 2004 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 90 | 2005 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 90 | 2006 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 90 | 2007 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 50 | 2001 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 90 | 2001 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 50 | 2002 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 90 | 2002 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 50 | 2003 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 90 | 2003 | ALL | Front | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 90 | 2001 | ALL | Front | ||
| Tuotearviointi | |
|---|---|
| Palvelu/toimitus |
Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. MonkijaVarikko.fi-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
Lähellä paketti - Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,99 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
arkipäivää
Kotiintoimitus
12,90 €
Jakopaketti (yritykset)
12,90 €
Nouto Postista
6,99 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,99 €
Nouto Helsingin myymälästä
0,00 €