Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote



Carbon graphite "X" pads blended with Kevlar® for leisure/sport use Lowest price point EBC pad Lowest heat generation Best for fast dry riding; not recommended for mud, water or sand AEON OVERLAND... Lue lisää
32,99 €
- Tuotekoodi: 873835
- Mönkijän Merkki: Arctic Cat
- Mönkijän Merkki: Kawasaki
- Mönkijän Merkki: Kymco
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 24 tunnissa
- Toimituskulut alkaen 5,99 €Nouto Helsingin myymälästä0,00 €
kpl
- Carbon graphite "X" pads blended with Kevlar® for leisure/sport use
- Lowest price point EBC pad
- Lowest heat generation
- Best for fast dry riding; not recommended for mud, water or sand
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2006 ALL 14 KW(19 PS) Front Left/Front Right
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2007 ALL 14 KW(19 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2008 ALL 14 KW(19 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2009 ALL 14 KW(19 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2010 ALL 14 KW(19 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2011 ALL 14 KW(19 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2012 ALL 15 KW(20 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2013 ALL 15 KW(20 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2014 ALL 15 KW(20 PS) Rear Left
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2015 ALL 15 KW(20 PS) Rear Left
CPI XS 250 250 2006 EUROPE 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
CPI XS 250 250 2007 EUROPE 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
CPI XS 250 250 2008 EUROPE 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel 993 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS 993 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS LE 993 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel 993 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS 993 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS LE 993 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2012 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2013 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2014 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2015 ALL 16 KW(22 PS) Front
KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 300 2016 ALL 16 KW(22 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2004 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2005 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2006 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2007 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2006 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2007 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2008 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2012 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2013 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2012 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2013 EUROPE 14 KW(19 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2005 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2006 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 500 4X4 500 2006 ALL 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2006 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2007 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 500 4X4 500 2007 ALL 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 250 2X4 250 2007 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2008 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 500 4X4 500 2008 ALL 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 250 2008 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2009 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 500 4X4 500 2009 ALL 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 250 2X4 250 2009 ALL 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 300 2010 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 500 4X4 500 2010 ALL 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Rear
KYMCO MXU 500 2X4 500 2010 EUROPE 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 300 2X4 300 2012 AMERICA 13 KW(18,3 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 700 I 4X4 750 2013 ALL 34 KW(46 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 300 2X4 300 2013 AMERICA 13 KW(18,3 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 700 EXI 4X4 750 2013 EUROPE 34 KW(46 PS) Parking brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 750 2014 ALL 34 KW(46 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 550 I 4X4 550 2014 EUROPE 26 KW(35 PS) Parking brake
KYMCO MXU 700 EXI 4X4 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS) Parking brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 750 2015 ALL 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 550 I 4X4 550 2015 EUROPE Parking brake
KYMCO MXU 700 EXI 4X4 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS) Parking brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 750 2016 ALL 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 750 2017 ALL 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 750 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 Camo 750 2015 AMERICA 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 EPS Camo 750 2015 AMERICA 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 EXI 4X4 EPS 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS) Parking brake
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2009 ALL 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2010 ALL 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2011 ALL 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2011 EUROPE 25 KW(34 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2012 ALL 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 I 4X4 IRS 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Parking brake
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2012 EUROPE 25 KW(34 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS 500 2013 ALL 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 500 2013 EUROPE 25 KW(34 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 550 I 4X4 IRS DX 550 2013 EUROPE 26 KW(35 PS) Parking brake
KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 500 2009 AMERICA 26 KW(35 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 500 2010 AMERICA 26 KW(35 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 500 2011 AMERICA 26 KW(35 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 500 I 4X4 IRS LE 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Parking brake
KYMCO MXU 500 I 4X4 LE 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 700 I 4X4 LE 750 2013 AMERICA 34 KW(46 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 LE 750 2014 AMERICA 34 KW(46 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 EPS LE 50Th 750 2015 AMERICA 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 700 I 4X4 EPS LE 750 2016 AMERICA 35 KW(48 PS) Parking Brake
KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2006 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2007 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2008 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2009 AMERICA 13 KW(18 PS) Front
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2010 AMERICA 13 KW(18 PS) Front/Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 300 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS) Rear
KYMCO MXU 250 S 250 2007 EUROPE 13 KW(17 PS) Front
KYMCO UXV 500 4X4 500 2009 ALL 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
KYMCO UXV 500 4X4 500 2011 ALL 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 4X4 500 2013 ALL 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS); 27 KW(36,5 PS) Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 450 I 4X4 450 2015 ALL 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 700 2015 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 500 I 4X4 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Camo 700 2015 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 500 I 4X4 Camo 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 Camo 450 2015 AMERICA Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 G 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 HE 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 HE 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 500 4X4 LE 500 2009 AMERICA 26 KW(35 PS) Front
KYMCO UXV 500 4X4 LE 500 2010 AMERICA 26 KW(35 PS) Front/Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 LE 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 700 I 4X4 LE 50Th 700 2015 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 50Th 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 LE 50Th 450 2015 AMERICA Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SE 500 2012 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SE 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SP 500 2013 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 500 I 4X4 SP 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 SP 700 2014 AMERICA 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2014 ALL 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 500 2014 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 700 I 4X4 Turf 700 2015 ALL 33 KW(45 PS) Parking brake
KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 500 2015 AMERICA 27 KW(36,5 PS) Rear
KYMCO UXV 450 I 4X4 Turf 450 2015 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 250 2006 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 250 2007 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2015 AMERICA Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2016 AMERICA Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2017 AMERICA Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) 150 2X4 150 2018 AMERICA Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 250 2006 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 250 2007 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 250 2008 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 250 2009 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2006 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2006 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2007 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2007 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 250 2008 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2010 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2011 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2012 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2013 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 300 2014 AMERICA Rear
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2009 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2009 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2010 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2011 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2011 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2012 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2012 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2013 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2013 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2014 AMERICA Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 300 2014 EUROPE Front
ARCTIC CAT (TEXTRON) 90 2X4 DVX 90 2018 AMERICA Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 90 2017 ALL Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 90 2018 ALL Rear Left
ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 90 2X4 DVX 90 2018 ALL Rear Left
TGB GUNNER 550 2X4 503 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
TGB GUNNER 550 2X4 503 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
TGB BLADE 550 IRS 4X4 LT 503 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
TGB BLADE 550 IRS 4X4 LT 503 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
TGB TARGET 550 IRS 4X4 503 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
TGB TARGET 550 IRS 4X4 503 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Frontt
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Lähellä paketti - Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,99 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
arkipäivää
Kotiintoimitus
12,90 €
Jakopaketti (yritykset)
12,90 €
Nouto Postista
6,99 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,99 €
Nouto Helsingin myymälästä
0,00 €