- Mönkijä varaosahaku
- Mönkijän voimansiirto
- Vetoakselit
- Vetonivelet
- Vetonivelen suojakumit
- Variaattorin hihnat
- Pyöränlaakerit
- Ristinivelet
- Etuperän ja takaperän laakerit
- Variaattorikitit
- Can-am CV-tech variaattorit
- Variaattorinjouset
- Variaattorin korjaussarjat
- Taka-akselin laakerit
- Taka-akselit
- Öljytiivisteet (Stefat)
- Ketjut
- Ketjujen lukot
- Ketjunohjaimet
- Rattaat
- Kardaanit ja tukilaakerit
- Mönkijän jousitus ja pyöräntuenta
- Mönkijän ilma ja polttoaineensyöttö
- Mönkijän ohjaustangon osat
- Mönkijän sähköosat
- Mönkijän runko ja katteet
- Mönkijän moottori
- Mönkijän jarrut
- Mönkijän pakoputkisto
- CFMoto OEM alkuperäisvaraosat
- Uutuudet
- Tarjouksessa
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote



G-Force RedLine™ CVT Belt EE (ethylene elastomer) compound offers maximum transverse stiffness and heat resistance, resulting in higher load capacity, higher peak torque capacity, less "heat fade"... Lue lisää
215,99 €
- Tuotekoodi: 137536
- Mönkijän Merkki: Polaris
- Heti varastosta (Verkkokauppa)Tuotteet lähetetään 1-6 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 5,99 €Nouto Helsingin myymälästä0,00 €
kpl
G-Force RedLine™ CVT Belt
EE (ethylene elastomer) compound offers maximum transverse stiffness and heat resistance, resulting in higher load capacity, higher peak torque capacity, less "heat fade" and less speed loss
Delivers 75% greater dynamic axial stiffness on average, up to 50% lower speed losses and better recovery from temperatures up to 338°F (170°C) without power loss
Extremely fatigue-resistant, adhesive-treated tensile cord layer provides longitudinal load-carrying strength
Improved durability, crack and wear-resistance means a longer-lasting, high-performance power transmission belt for the most demanding applications
Sopii:
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 570 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 50" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 570 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 50" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 570 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 50" 900 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 567 2018 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 50" 900 2018 ALL 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 567 2019 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 50" 875 2019 AMERICA 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 567 2020 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 50" 875 2020 AMERICA 58,2 KW (75 PS)
POLARIS RANGER RZR 170 2X4 64" 170 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 170 2X4 64" 170 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 170 2X4 64" 170 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 570 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 570 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 570 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2017 ALL
POLARIS RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2018 ALL 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 EPS 50" 875 2019 ALL 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 567 2019 AMERICA 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 EPS FOX Edition 50" 875 2020 AMERICA 58,2 KW (75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS Premium 50\" 567 2020 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 EPS Premium 50" 875 2020 AMERICA 58,2 KW (75 PS)
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" 900 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 60" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 60" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 900 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR S 570 4X4 EPS 60" 570 2017 ALL
POLARIS ACE 900 XC 4X4 EPS 875 2018 AMERICA 57 KW(78 PS)
POLARIS ACE 900 XC 4X4 EPS 875 2019 AMERICA 57 KW(78 PS)
EE (ethylene elastomer) compound offers maximum transverse stiffness and heat resistance, resulting in higher load capacity, higher peak torque capacity, less "heat fade" and less speed loss
Delivers 75% greater dynamic axial stiffness on average, up to 50% lower speed losses and better recovery from temperatures up to 338°F (170°C) without power loss
Extremely fatigue-resistant, adhesive-treated tensile cord layer provides longitudinal load-carrying strength
Improved durability, crack and wear-resistance means a longer-lasting, high-performance power transmission belt for the most demanding applications
Sopii:
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 570 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 50" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 570 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 50" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 570 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 50" 900 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 567 2018 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 50" 900 2018 ALL 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 567 2019 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 50" 875 2019 AMERICA 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50" 567 2020 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 50" 875 2020 AMERICA 58,2 KW (75 PS)
POLARIS RANGER RZR 170 2X4 64" 170 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 170 2X4 64" 170 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 170 2X4 64" 170 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 570 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 570 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 570 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2017 ALL
POLARIS RZR 900 4X4 EPS 50" 900 2018 ALL 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 EPS 50" 875 2019 ALL 58,2 KW(75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 567 2019 AMERICA 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 EPS FOX Edition 50" 875 2020 AMERICA 58,2 KW (75 PS)
POLARIS RANGER RZR 570 4X4 EPS Premium 50\" 567 2020 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS RZR 900 4X4 EPS Premium 50" 875 2020 AMERICA 58,2 KW (75 PS)
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55" 900 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 60" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 60" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 900 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 900 2016 ALL
POLARIS RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 900 2017 ALL
POLARIS RANGER RZR S 570 4X4 EPS 60" 570 2017 ALL
POLARIS ACE 900 XC 4X4 EPS 875 2018 AMERICA 57 KW(78 PS)
POLARIS ACE 900 XC 4X4 EPS 875 2019 AMERICA 57 KW(78 PS)
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Lähellä paketti - Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,99 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
arkipäivää
Kotiintoimitus
12,90 €
Jakopaketti (yritykset)
12,90 €
Nouto Postista
6,99 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
6,99 €
Nouto Helsingin myymälästä
0,00 €