


Mönkijän renkaat
Mönkijän renkaita valittaessa on hyvä ottaa huomioon renkaiden pää-asiallinen käyttömaasto ja laitteen ominaisuudet. Valikoimistamme löydät mönkijän renkaat niin suolle, kadulle, mutaan kuin maatiloillekkin. Erittäin rouheasta mutakuviosta katurenkaaseen. Valmiiksi laskettuja halpoja pakettitarjouksia rengassarjoista löydät täältä!
-
Katurenkaat
Kadulla toimivat erinomaisesti renkaat joissa kosketuspintaa tiehen on mahdollisimman paljon. Valikoimistamme löytyy lähes autonrengasta muistuttavia katurenkaita kuten CST Stryder ja Maxxis Spearz
Renkaat yleiskäyttöön
Yleiskäyttöön sopivat renkaat ovat omiaan kun mönkijää käytetään sekä maastossa, että kadulla. Yleiskäyttöön on hyvä valita renkaat joissa on jonkin verran kuviota, mutta myös mahdollisimman suuri pinta joka koskee tietä. Suurempi tiehen koskeva pinta-ala lisää renkaan kulutuskestävyyttä ja ajo-mukavuutta kovalla pinnalla verrattuna traktorikuvioisiin renkaisiin joissa kovalla pinnalla lähinnä kuvion kärki koskettaa tietä. Suosikkina esimerkiksi CST Stag.

Maastorenkaat ja mutarenkaat
Pelkkään maastokäyttöön ja vähän kosteampaan maastoon suosittelemme vähintään 25mm urasyvyydellä varustettuja V-kuviolla tai vastaavalla varustettuja renkaita. Mitä isommat sitä parempi etenemiskyky etenkin märässä maastossa. Suosikkeja tukkikärryn vetoon ja metsätöihin esimerkisi ITP Mudlite ja CST Wildthang.


CST rengas CU58 Stag 29 x 9,00 - 14 8Pr E 58M

CSTStryder CS05 17,5x7,50-10 6Pr (35N) (E)

Cst rengas behemoth cu07 26 x 9,00 - r12 8pr tl e4 52m

Cst rengas behemoth cu07 26 x 9,00 - r14 8pr tl e4 51m

Cst rengas behemoth cu07 27 x 9,00 - r12 8pr tl e4 55m

Cst rengas behemoth cu07 27 x 9,00 - r14 8pr tl e4 53m

Cst rengas stryder cs05 26 x 9,00 - 12 6pr tl e4 52n

Cst rengas stryder cs05 26 x 9,00 - 14 6pr tl e4 51n

Cst rengas stryder cs06 25 x 10,00 - 12 6pr tl e4 53n

Cst rengas stryder cs06 26 x 11,00 - 12 6pr tl e4 58n

Cst rengas stryder cs06 26 x 11,00 - 14 6pr tl e4 57n

DI2004 AT21X10-10 36J 4PR E

DURO DI2001 21x10-8 (30F) 2PLY (E)

DURO DI2004 AT21x7-10 (25J) (E) 4PLY

DURO DI2006 EASY TRAIL 18x9.50-8 2PLY (E)

DURO DI2010 BUFFALO AT24x10-11 (48F)

DURO DI2010 BUFFALO AT24x8-12 (40J)

DURO DI2010 BUFFALO AT24x9-11 (45F)

DURO DI2010 BUFFALO AT25x10-12 (50F)

DURO DI2010 BUFFALO AT25x12-10 (56J)

DURO DI2010 BUFFALO AT25x8-12 (43F)

DURO DI2010 BUFFALO AT26x11-12 (55J)

DURO DI2010 BUFFALO AT26x8-12 (46J)

DURO DI2011 BERM RAIDER 20x11-9 (38N) 4PLY (E)

DURO DI2013 26x8-R14 (57N) (E)

DURO DI2013 AT22x10-8 (32J)

DURO DI2014 AT21x10-10 (36N) (E)

DURO DI2014 AT25x10-12 (50N) (E)

DURO DI2014 AT25x8-12 (43N) (E)

DURO DI2015 AT22x7-10 (24J)

DURO DI2017 26x8-12 (46N) 6PLY (E)

DURO DI2019 AT22x7-10 (28N) 4PLY (E)

DURO DI2019 AT22x7-10 (42N) (E)

DURO DI2019 AT25x8-12 (38N) (E)

DURO DI2019 SCORCHER 19x6-10 (14N) 4PLY (E)

DURO DI2020 25x10-12 4PLY (E)

DURO DI2020 SCORCHER 18x10-10 (28N)4PLY (E)

DURO DI2020 SCORCHER 20x10-92PLY (E)

DURO DI2025 26x10-R14 (64N) 4PLY (E)

DURO DI2025 26x11-R14 6PLY

DURO DI2025 26x8-R14 (57N) 4PLY (E)

DURO DI2025 26x9-R14 6PLY

DURO DI2027 HOOK-UP 21x7-10 (30J) 6PLY

DURO DI2036 25x10-12 (47J) 4PLY (E)

DURO DI2036 25x8-12 (40J) 4PLY (E)

DURO DI2036 26x9-14 (61K) 4PLY (E)

DURO DI2037 25x10-12 (50N) 6PLY (E)

DURO DI2037 25x8-12 (43N) 6PLY (E)

DURO DI2037 26x10-12 (52N) 6PLY(E)

DURO DI2037 26x11-12 (55N) 6PLY (E)

DURO DI2037 26x11-14 (74N) 6PLY (E)

DURO DI2037 26x9-12 (49N) 6PLY (E)

DURO DI2037 26x9-14 (64N) 6PLY (E)

DURO DI2037 27x11R12 (87J) 6PLY (E)

DURO DI2037 27x9R12 (68J) 6PLY (E)

DURO DI2039 27x9-R14 (63N) 6PLY

DURO DI2039 30x10-R14 8PLY

DURO HF240 22x11-8 2-PLY






